Die modernen Spiele

flaggebu.tif (2254483 Byte)

Hier erst einmal die Gesammtübersicht der Sommer- und Winterspiele, genauere Informationen zu allen Spielen beim Klick auf das Datum! (Einiges in Arbeit)

Sommerspiele

Olympiade Jahr Ort Beteiligte
NOK
Wettkämpfer Disziplinen
Gesammt davon Frauen
I 1896 Athen 13 295 / 42
II 1900 Paris 21 1077 12 97
III 1904 Saint Louis (Miss.) 12 554 8 102
IV 1908 London 22 2034 43 109
V 1912 Stockholm 28 2504 55 106
VI 1916 Berlin Kriegs- bedingt ausge- fallen
VII 1920 Antwerpen 29 2591 76 162
VIII 1924 Paris 44 3075 136 137
IX 1928 Amsterdam 46 2971 290 120
X 1932 Los Angeles 38 1331 127 124
XI 1936 Berlin 49 3980 328 142
XII 1940 Tokio bzw. Helsinki Kriegs- bedingt ausge- fallen
XIII 1944 London Kriegs- bedingt ausge- fallen
XIV 1948 London 58 4062 385 138
XV 1952 Helsinki 69 5867 518 149
XVI 1956 Melbourn (Reiterspiele in Stockholm) 67 3342 384 148
XVII 1960 Rom 84 5396 610 150
XVIII 1964 Tokio 94 5586 683 163
XIX 1968 Mexiko 113 6626 781 152
XX 1972 München 122 7894 1299 195
XXI 1976 Montreal 88 6189 1261 198
XXII 1980 Moskau 81 5923 1112 203
XXIII 1984 Los Angeles 140 7055 1620 226
XXIV 1988 Seoul 160 9417 2476 237
XXV 1992 Barcelona        
XXVI 1996 Atlanta        
XXVII 2000 Sidney        
XXVIII 2004 Athen        

 

Winterspiele

Reihenfolge Jahr Ort Beteiligte
NOK
Wettkämpfer Disziplinen
Gesammt davon Frauen
1. 1924 Chamonix 16 294 13 16
2. 1928 Sankt Moritz 25 464 27 15
3. 1932 Lake Placid (NY) 17 252 30 19
4. 1936 Garmisch-Partenkirchen 28 669 106 21
5. 1948 Sankt Moritz 28 878 77 24
6. 1952 Oslo 30 694 108 23
7. 1956 Cortina d´Ampezzo 32 820 146 24
8. 1960 Squaw Valley (cali) 30 666 145 27
9. 1964 Innsbruck 36 933 205 35
10. 1968 Grenoble 37 1293 228 35
11. 1972 Sapporo 35 1128 217 36
12. 1976 Innsbruck 37 1261 248 37
13. 1980 Lake Placid (NY) 37 1283 271 38
14. 1984 Sarajevo 49 1490 308 39
15. 1988 Calgary 57 1759 317 46
16. 1992 Albertville        
17. 1994 Lillehammer        
18. 1998          
19. 2002          
20. 2006          

 

 

Zurück