Massen, Längen, Zeiten

Tabellarische Ordnung:
| Massen
(in kg) |
Längen
und Ausdehnungen (in m) |
Zeiten
(1a=1 Jahr) |
|||
| Weltall | ca. 1050 | Weltall (Durchmesser) | ca. 1026 | Weltalter | 1010 a |
| Sonne | 1,99*1030 | 1 Lichtjahr | 9,46*1015 | Lichtlaufzeit Sonne - Erde | 500s |
| Erde | 5,98*1024 | Erde (Durchmesser) | 1,28*1010 | Erdalter | 5*109 a |
| Lufthülle der Erde | 2*1018 | Berlin (Durchmesser) | ca. 105 | Erdkruste | 3*109 a |
| Mond | 7,3*1022 | ||||
| Cheopspyramide | 6*109 | Bronzezeit | 5*103 a | ||
| Mensch | 7*101 | Mensch | 1,75 | Spuren des ersten Menschen vor | 6*105 a |
| Neandertaler vor | 2*105 a | ||||
| Pulsschlag des Menschen | ca. 1s | ||||
| 1l Wasser | 1 | Bakterien | ca. 10-6 | Paläozoikum vor | 2*109 a |
| Fliege | ca. 10-3 | Mesozoikum vor | 5*108 a | ||
| Staubkorn | ca. 10-10 | Atome | ca. 10-10 | ||
| Uranatom | 4*10-25 | Atomkern | ca. 10-14 | Halbwertszeit von Uran | 5*109 a |
| Elektron | 9,1*10-31 | Elektron | 1,4*10-15 | ||
Andere Größen:
Länge der Erdbahn: 940.000.000km
Entfernung Erde-Mond: 384.000km
Lichtgeschwindigkeit: 300.000.000 m/s
Flächeninhalt Europas: 9.970.000 km2