Europäisches Parlament

Aufgaben Geschichte Mitglieder Alle Parteien und Gruppierungen Vorsitz
Hier die Sitze im Europäischen Parlament:
| Alte Mitgliedsstaaten | Sitze | Neue Mitgliedsstaaten | Sitze nach Nizza | |
| bisher | nach Nizza | |||
| Deutschland | 99 | 99 | Polen | 50 |
| Vereinigtes Königreich | 87 | 72 | Rumänien | 33 |
| Frankreich | 87 | 72 | Tschechien | 20 |
| Italien | 87 | 72 | Ungarn | 20 |
| Spanien | 64 | 50 | Bulgarien | 17 |
| Niederlande | 31 | 25 | Slowakei | 13 |
| Griechenland | 25 | 22 | Litauen | 12 |
| Belgien | 25 | 22 | Lettland | 8 |
| Portugal | 25 | 22 | Slowenien | 7 |
| Schweden | 22 | 18 | Estland | 6 |
| Österreich | 21 | 17 | Zypern | 6 |
| Dänemark | 16 | 13 | Malta | 5 |
| Finnland | 16 | 13 | ||
| Irland | 15 | 12 | ||
| Luxemburg | 6 | 6 | ||
| Insgesamt | 626 | 732 | ||
Die transnationalen Fraktionen im Parlament 2003:
| PPE-DE | Fraktion der Europäischen
Volkspartei (Christdemokraten) und europäischer Demokraten |
234 Sitze |
| PSE | Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Europas | 175 |
| ELDR | Fraktion der Liberalen und Demokratischen Partei Europas | 52 |
| GUE/NGL | Konföderale Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken/Nordische Grüne Linke | 50 |
| Verts/ALE | Fraktion der Grünen/Freie Europäische Alianz | 45 |
| UEN | Fraktion Union für das Europa der Nationen | 22 |
| EDD | Fraktion für das Europa der Demokratien und Unterschiede | 16 |
| NI | Fraktionslose | 32 |