Bevölkerungsentwicklung

Deutschland.gif (9651 Byte)

Gültig sind im Folgenden die Gebietsstände zur Zeit der jeweiligen Volkszählung, für 1939 jedoch der vom 1.1.1938, die Zahlen für die Jahre 1816-1864 beziehen sich auf das spätere Reichsgebiet von 1871.


1816-1939:

Jahr der
Volkszählung
Bevölkerung in 1000 Personen
Dt. Reich Preußen Bayern Sachsen Würtemberg Baden Hessen
1816 24831 13707 3607 1194 1411 1006 562
1825 28111 15827 3938 1330 1505 1133 665
1834 30609 17263 4215 1599 1570 1231 724
1843 33722 19482 4408 1761 1681 1335 794
1852 35930 21047 4522 1988 1733 1362 814
1858 36961 21903 4582 2123 1691 1341 807
1864 39390 23580 4775 2337 1748 1432 817
1871 41059 24691 4864 2556 1819 1462 853
1875 42727 25742 5022 2761 1882 1507 884
1880 45234 27279 5285 2973 1971 1570 936
1885 46856 28318 5420 3182 1995 1601 957
1890 49428 29957 5595 3503 2036 1658 993
1895 52280 31855 5819 3788 2081 1726 1039
1900 56367 34473 6176 4202 2169 1868 1120
1905 60641 37293 6524 4509 2302 2011 1209
1910 64926 40165 6887 4807 2437 2143 1282
1925 62411 38120 7380 4993 2580 2313 1347
1933 65218 39934 7682 5197 2696 2413 1429
1939 69317 41602 8133 5232 2897 2503 1469

 


 

Zurück