Gebirge

Alle folgenden Berge befinden sich auf, oder zum Teil auf deutschem Gebiet, alle Höhenangaben sind auf dem Stand von 1975.
Alpen:
| Regionale Einheit Gebirge/Landschaft Bergname |
Staat/-en Land/Länder |
m Höhe über dem Meer (Ü. nN) |
| Zugspitze | Bayern/Österreich | 2962 |
| Watzmann | Bayern | 2713 |
| Hohes Licht | Bayern/Österreich | 2654 |
| Hochfrottspitze | Bayern/Österreich | 2649 |
| Mädelegabel | Bayern/Österreich | 2645 |
| Alpspitze | Bayern | 2627 |
| Hochkalter | Bayern | 2607 |
| Hochvogel | Bayern/Österreich | 2593 |
| Östliche Karwendelspitze | Bayern/Österreich | 2538 |
| Hoher Göll | Bayern | 2522 |
| Nebelhorn | Bayern | 2224 |
Alpenvorland:
| Regionale Einheit Gebirge/Landschaft Bergname |
Staat/-en Land/Länder |
m Höhe über dem Meer (Ü. nN) |
| Kreuzspitze | Bayern | 2185 |
| Rotwand | Bayern | 1884 |
| Benediktenwand | Bayern | 1801 |
| Hochstaufen | Bayern | 1771 |
| Schwarzer Grat | Baden-Würtemberg | 1119 |
| Hoher Peißenberg | Bayern | 994 |
| Hohentwiel | Baden-Würtemberg | 686 |
Schwarzwald:
| Regionale Einheit Gebirge/Landschaft Bergname |
Staat/-en Land/Länder |
m Höhe über dem Meer (Ü. nN) |
| Feldberg | Baden-Würtemberg | 1493 |
| Belchen | Baden-Würtemberg | 1414 |
| Blauen | Baden-Würtemberg | 1165 |
| Hornisgrinde | Baden-Würtemberg | 1164 |
| Kaiserstuhl | Baden-Würtemberg | 557 |
Schwäbisch-Fränkische Alp:
| Regionale Einheit Gebirge/Landschaft Bergname |
Staat/-en Land/Länder |
m Höhe über dem Meer (Ü. nN) |
| Lemberg | Baden-Würtemberg | 1015 |
| Hohenzollern | Baden-Würtemberg | 855 |
| Hesselberg | Bayern | 690 |
| Hohenstaufen | Baden-Würtemberg | 684 |
| Poppberg | Bayern | 657 |
| Staffelberg | Bayern | 539 |
Oberpfälzer und Bayerischer Wald:
| Regionale Einheit Gebirge/Landschaft Bergname |
Staat/-en Land/Länder |
m Höhe über dem Meer (Ü. nN) |
| Großer Arber | Bayern | 1457 |
| Großer Rachel | Bayern | 1452 |
| Plöckenstein | Bayern | 1378 |
| Lusen | Bayern/Tschechien | 1373 |
| Dreisesselberg | Bayern/Tschechien | 1332 |
| Entenbühl | Bayern | 936 |
Fichtelgebirge und Frankenwald:
| Regionale Einheit Gebirge/Landschaft Bergname |
Staat/-en Land/Länder |
m Höhe über dem Meer (Ü. nN) |
| Schneeberg | Bayern | 1053 |
| Ochsenkopf | Bayern | 1028 |
| Kösseine | Bayern | 938 |
| Döbraberg | Bayern | 795 |
Pfälzer Bergland und Pfälzer Wald:
| Regionale Einheit Gebirge/Landschaft Bergname |
Staat/-en Land/Länder |
m Höhe über dem Meer (Ü. nN) |
| Dollberg | Rheinland-Pfalz/Saarland | 695 |
| Weißkircher Höhe/Teufelskopf | Rheinland-Pfalz/Saarland | 695 |
| Donnersberg | Rheinland-Pfalz | 687 |
| Kalmit | Rheinland-Pfalz | 673 |
| Schaumberg | Saarland | 569 |
Odenwald und Spessart:
| Regionale Einheit Gebirge/Landschaft Bergname |
Staat/-en Land/Länder |
m Höhe über dem Meer (Ü. nN) |
| Katzenbuckel | Baden-Würtemberg | 626 |
| Neunkircher Höhe | Hessen | 605 |
| Hardberg | Hessen | 593 |
| Geiersberg | Bayern | 585 |
| Melibocus | Hessen | 517 |
Hessisches Berg- und Hügelland:
| Regionale Einheit Gebirge/Landschaft Bergname |
Staat/-en Land/Länder |
m Höhe über dem Meer (Ü. nN) |
| Wasserkuppe | Hessen | 950 |
| Kreuzberg | Bayern | 932 |
| Dammersfeldkuppe | Hessen | 928 |
| Taufstein | Hessen | 774 |
| Hoherodskopf | Hessen | 764 |
| Meißner | Hessen | 750 |
| Wüstegarten | Hessen | 675 |
| Bielstein | Hessen | 642 |
| Eisenberg | Hessen | 636 |
| Knüll/Knüllköpfchen | Hessen | 634 |
Rheinisches Schiefergebirge:
| Regionale Einheit Gebirge/Landschaft Bergname |
Staat/-en Land/Länder |
m Höhe über dem Meer (Ü. nN) |
| Großer Feldberg | Hessen | 880 |
| Langenberg | Nordrhein-Westfalen | 843 |
| Kahler Asten | Nordrhein-Westfalen | 841 |
| Erbeskopf | Rheinland-Pfalz | 816 |
| Altkönig | Hessen | 798 |
| Hohe Acht | Rheinland-Pfalz | 747 |
| Schwarze Mann | Rheinland-Pfalz | 697 |
| Nordhelle | Nordrhein-Westfalen | 663 |
| Fuchskauten | Nordrhein-Westfalen | 657 |
| Hohe Wurzel | Hessen | 614 |
| Drachenfels | Nordrhein-Westfalen | 321 |
Weser-, Leinebergland und Harz:
| Regionale Einheit Gebirge/Landschaft Bergname |
Staat/-en Land/Länder |
m Höhe über dem Meer (Ü. nN) |
| Wurmberg | Niedersachsen | 971 |
| Große Blöße | Niedersachsen | 528 |
| Bloße Zelle | Niedersachsen | 447 |
| Hausheide | Nordrhein-Westfalen | 441 |
| Hohe Egge | Niedersachsen | 440 |
| Lauensteiner Kopf | Niedersachsen | 439 |
| Bröhn | Niedersachsen | 405 |
| Amelungsberg | Niedersachsen | 321 |
| Heidbrink | Nordrhein-Westfalen | 320 |
Teutoburger Wald:
| Regionale Einheit Gebirge/Landschaft Bergname |
Staat/-en Land/Länder |
m Höhe über dem Meer (Ü. nN) |
| Velmerstot | Nordrhein-Westfalen | 468 |
| Barnacken | Nordrhein-Westfalen | 446 |
| Grotenburg | Nordrhein-Westfalen | 386 |
| Dörenberg | Nordrhein-Westfalen | 331 |
| Große Egge | Nordrhein-Westfalen | 312 |
Westliches Tiefland:
| Regionale Einheit Gebirge/Landschaft Bergname |
Staat/-en Land/Länder |
m Höhe über dem Meer (Ü. nN) |
| Elm | Niedersachsen | 327 |
| Stemmer Berge | Nordrhein-Westfalen | 181 |
| Wilseder Berge | Niedersachsen | 169 |
| Bungsberg | Schleswig-Holstein | 168 |
| Trümmerberg | Berlin | 115 |
| Baursberg | Hamburg | 92 |
Thüringer Wald, Erz-, Elbsandstein, und Lausitzer Gebirge:
| Regionale Einheit Gebirge/Landschaft Bergname |
Staat/-en Land/Länder |
m Höhe über dem Meer (Ü. nN) |
| Fichtelberg | Sachsen | 1214 |
| Großer Beerberg | Thüringen | 982 |
| Schneekopf | Thüringen | 978 |
| Großer Rammelsberg | Sachsen | 963 |
| Großer Inselsberg | Thüringen | 916 |
| Kahleberg | Sachsen | 901 |
| Kickelhahn | Thüringen | 861 |
| () | Thüringen | 801 |
| Lausche | Sachsen | 793 |
| Hochwald | Sachsen | 748 |
| Großer Zschirnstein | Sachsen | 561 |
| Landeskrone | Sachsen | 420 |
| Lilienstein | Sachsen | 416 |
| Wartburg | Thüringen | 394 |
| Bastei | Sachsen | 317 |
Harz, Thüringer Becken
| Regionale Einheit Gebirge/Landschaft Bergname |
Staat/-en Land/Länder |
m Höhe über dem Meer (Ü. nN) |
| Brocken | Sachsen-Anhalt | 1142 |
| Ramberg | Sachsen-Anhalt | 584 |
| Dün | Thüringen | 520 |
| Hainich | Thüringen | 494 |
| Kulpenberg | Sachsen-Anhalt | 477 |
| Hainleite | Thüringen | 463 |
| Kyffhäuser | Sachsen-Anhalt | 457 |
Östliches Tiefland:
| Regionale Einheit Gebirge/Landschaft Bergname |
Staat/-en Land/Länder |
m Höhe über dem Meer (Ü. nN) |
| Collmberg | Sachsen | 315 |
| Hagelberg | Brandenburg | 201 |
| Helpter Berg | Brandenburg | 179 |
| Lausitzer Höhen | Brandenburg | 177 |
| Hutberg | Brandenburg | 162 |
| Piekberg | Mecklenburg-Vorpommern | 161 |
| Müggelberge | Berlin | 115 |