Seen

Deutschland.gif (9651 Byte)

Die folgenden Daten sind zum Teil aktuell, zum Teil sind sie aber auch noch auf dem Stand von 1975, somit alle Angaben ohne Gewär.

 


Alpen:

Name des Sees Land/Länder
Staat/-en
Fläche
in qkm
Größte Tiefe
in m
Mittlere Tiefe
in m
Seespiegel
m ü.d.M.
Walchensee Bayern 16,4 192 92 800
Tegernsee Bayern 8,9 72 36 725
Königssee Bayern 5,2 188 93 602
Schliersee Bayern 2,2 40 24 777
Eibsee Bayern 1,8 33 14 971
Alpsee bei Füssen Bayern 0,9 59 27 811

 

Alpenvorland:

Name des Sees Land/Länder
Staat/-en
Fläche
in qkm
Größte Tiefe
in m
Mittlere Tiefe
in m
Seespiegel
m ü.d.M.
Bodensee Baden Würtemberg/Bayern 538,5 252 90 396
Chiemsee Bayern 80,1 74 29 518
Starnberger See Bayern 57,2 127 54 584
Ammersee Bayern 47,6 83 38 531
Waginger und Tachinger See Bayern 9,0 28 16 442
Staffelsee Bayern 7,7 38 10 649
Simssee Bayern 6,5 23 13 470
Kochelsee Bayern 5,9 66 31 599
Wörthsee Bayern 4,5 33 14 561
Alpsee bei Immelstadt Bayern 2,4 23 14 725
Bannwaldsee Bayern 2,3 12 6 785
Hopfensee Bayern 2,2 11 5 783

 

Schwarzwald:

Name des Sees Land/Länder
Staat/-en
Fläche
in qkm
Größte Tiefe
in m
Mittlere Tiefe
in m
Seespiegel
m ü.d.M.
Titisee Baden-Würtemberg 1,1 40 21 848
Schluchsee Baden-Würtemberg 7,0 33 15 900
Feldsee Baden Würtemberg 0,1 32 19 1113

 

Eifel:

Name des Sees Land/Länder
Staat/-en
Fläche
in qkm
Größte Tiefe
in m
Mittlere Tiefe
in m
Seespiegel
m ü.d.M.
Laacher See Rheinland-Pfalz 3,2 53 33 275
Pulvermaar Rheinland-Pfalz 0,4 74 38 414

 

Nordwestdeutsches Tiefland:

Name des Sees Land/Länder
Staat/-en
Fläche
in qkm
Größte Tiefe
in m
Mittlere Tiefe
in m
Seespiegel
m ü.d.M.
Steinhuder Meer Niedersachsen 30,0 3 2 38
Dümmer Niedersachsen 16,0 3 2 37
Arendsee Mecklenburg-Vorpommern 5,4 50 30 21
Zwischenahner Meer Niedersachsen 5,2 5 3 6

 

Holsteinische Seenplatte:

Name des Sees Land/Länder
Staat/-en
Fläche
in qkm
Größte Tiefe
in m
Mittlere Tiefe
in m
Seespiegel
m ü.d.M.
Gr. Plöner See Schleswig-Holstein 29,1 60 14 20
Selenter See Schleswig-Holstein 22,4 34 17 37
Kellersee Schleswig-Holstein 5,6 28 13 24

 

Märkische Seenplatte:

Name des Sees Land/Länder
Staat/-en
Fläche
in qkm
Größte Tiefe
in m
Mittlere Tiefe
in m
Seespiegel
m ü.d.M.
Scharmützelsee Brandenburg 13,8 28 9 38
Schwielochsee Brandenburg 11,7 8 4 41
Ruppiner See Brandenburg 8,5 24 12 40
Schwielowsee Brandenburg 8,5 9 4 30
Großer Müggelsee Berlin 7,4 8 6 32
Tegeler See Berlin 4,1 16 7 31
Wannsee Berlin 2,7 9 4 30
Sakrower See Brandenburg 1,1 36 14 30

 

Mecklenburgische Seenplatte:

Name des Sees Land/Länder
Staat/-en
Fläche
in qkm
Größte Tiefe
in m
Mittlere Tiefe
in m
Seespiegel
m ü.d.M.
Müritz Mecklenburg-Vorpommern 116,8 33 6 62
Schweriner See Mecklenburg-Vorpommern 63,4 54 13 38
Plauer See Mecklenburg-Vorpommern 38,7 28 8 62
Kummerower See Mecklenburg-Vorpommern 32,6 30 8 0
Schaalsee Schleswig-Holstein/M-V 23,1 72 17 35
Kölpinsee Mecklenburg-Vorpommern 20,7 31 4 62
Tollensesee Mecklenburg-Vorpommern 17,4 34 17 15
Krakower See Mecklenburg-Vorpommern 15,9 28 9 48
Malchiner See Mecklenburg-Vorpommern 14,3 16 3 1
Ratzeburger See Schleswig-Holstein 14,1 24 12 4
Werbellinsee Brandenburg 8,1 50 19 43
Gr. Stechlinsee 4,2 64 24 60  

 

Zurück