Stauanlagen

Deutschland.gif (9651 Byte)

Die folgenden Daten sind zum Teil aktuell, zum Teil sind sie aber auch noch auf dem Stand von 1975, somit alle Angaben ohne Gewär.

Name der Stauanlage Hauptfluss nächster Ort Stauraum
Mio. Kubikmeter
Fläche
ha
Stauhöhe
m
Bleiloch Saale Bleiloch 215 920 60
Schwammenauel Rur Heimbach 205 783 68
Edersee Eder Hemfurth 202 1200 42
Hohenwarte Saale Hohenwarte 182 730 66
Forggensee Lech Roßhaupten 165 1600 40
Bigge Bigge Attendorn 150 714 52
Möhne Möhne Günne 134,5 1037 35
Rappbode Rappbode Wendefurth 108,5 390 80
Schluchsee Schluchsee Schwarza 108 513 40
Sylvenstein Isar Fall 108 621 41
Sorpe Sorpe Langscheid 70 330 60
Trieb Weiße Elster Pöhl 62,4 410 45
Oker Oker Schulenberg 47,4 230 67
Urft Urft Rurberg 45,5 216 54
Grane Innerste Astfeld 45 205 61
Spree Spree Spremberg 42,7 1000 8
Wahnbach Wahnbach Seligenthal 41,2 215 48

 

Zurück