Wahlen/Kanzler/Präsidenten

Bundersrat Bundestag
Bundespräsident Bundeskanzler
Tabellen und grafische Übersichten des Themas, Wahlen/Kanzler/Präsidenten.
Falls sie Interesse und Zeit haben, können sie sich auch ein Mal die Deutschen
Herrscher und Staatsoberhäupter von 843 bis 1945 anschauen, die Kanzler von 1871-1945
sind hier
aufgeführt!
Bundespräsidenten:
| Bundespräsident | Partei | Amtszeit |
| Theodor Heuss | FDP | 1949-1959 |
| Heinrich Lübke | CDU | 1959-1969 |
| Gustav Heinemann | SPD | 1969-1974 |
| Walter Scheel | FDP | 1974-1979 |
| Karl Carstens | CDU | 1979-1984 |
| Richard von Weizsäcker | CDU | 1984-1994 |
| Roman Herzog | CDU | 1994-1999 |
| Johannes Rau | SPD | 1999-2004 |
| Horst Köhler | CDU | 2004- |
Verteilung des Amtes an Parteien:

Bundeskanzler:
| Bundeskanzler | Partei | Amtszeit |
| Konrad Adenauer | CDU | 1948-1963 |
| Ludwig Erhard | CDU | 1963-1966 |
| Kurd Gerhard Kiesinger | CDU | 1966-1969 |
| Willy Brandt | SPD | 1969-1974 |
| Helmut Schmitt | SPD | 1974-1982 |
| Helmut Kohl | CDU | 1982-1999 |
| Gerhard Schröder | SPD | 1999-2005 |
| Angela Merkel | CDU | 2005- |
Verteilung des Amtes auf Parteien:

Bundestagswahlen:
