Staatsoberhäupter

Hier ist eine vollständige Liste der Deutschen Herrscher und Staatsoberhäupter von 843 bis 1945, die nach 1945 finden sich unter Bundestagswahlen/Kanzler/Präsidenten.
ostfränkische Könige:
| Herrscher/Staatsoberhaupt | Von | Bis |
| Ludwig der Deutsche | 843 | 876 |
| Ludwig III. | 876 | 882 |
| Karl III.,der Dicke | 876 | 887 |
| Arnulf von Kärnten | 887 | 899 |
| Ludwig IV., das Kind | 900 | 911 |
deutsche Könige und Kaiser:
| Herrscher/Staatsoberhaupt | Von | Bis |
| Konrad I. von Franken | 911 | 918 |
Sächsisches Haus
| Herrscher/Staatsoberhaupt | Von | Bis |
| Heinrich I. | 919 | 936 |
| Otto I. | 936 | 973 |
| Otto II. | 973 | 983 |
| Otto III. | 983 | 1002 |
| Heinrich II. | 1002 | 1024 |
Fränkisches oder Salisches Haus
| Herrscher/Staatsoberhaupt | Von | Bis |
| Konrad II. | 1024 | 1039 |
| Heinrich III. | 1039 | 1056 |
| Heinrich IV. (Rodolf von Schwaben) (Hermann von Salm) |
1056 (1077) (1081) |
1106 (1080) (1088) |
| Heinrich V. | 1106 | 1125 |
| Lothar (III.) von Supplinburg (Sachsenherzog) | 1125 | 1137 |
Staufer
| Herrscher/Staatsoberhaupt | Von | Bis |
| Konrad III. | 1138 | 1152 |
| Friedrich I. Barbarossa | 1152 | 1190 |
| Heinrich VI. | 1190 | 1197 |
| Philipp von Schwaben | 1198 | 1208 |
| Otto IV. (Welfe) | 1198 | 1218 |
| Friedrich II. (Heinrich Raspe) |
1212 (1246) |
1250 (1247) |
| Konrad IV. | 1250 | 1254 |
Interregnum
| Herrscher/Staatsoberhaupt | Von | Bis |
| Wilhelm von Holland | 1247 | 1256 |
| Alfons X. von Kastilien | 1257 | 1284 |
| Richard von Cornwall | 1257 | 1272 |
Verschiedene Häuser
| Herrscher/Staatsoberhaupt | Von | Bis |
| Rudolf I. von Habsburg | 1273 | 1291 |
| Adolf von Nassau | 1292 | 1298 |
| Albrecht I. von Österreich | 1298 | 1308 |
| Heinrich VII. von Luxemburg | 1308 | 1313 |
| Ludwig IV., der Bayer | 1314 | 1347 |
| Friedrich der Schöne von Österreich | 1314 | 1330 |
Haus Luxemburg
| Herrscher/Staatsoberhaupt | Von | Bis |
| Karl IV. | 1346 | 1378 |
| Wenzel | 1378 | 1400 |
| Ruprecht von der Pfalz (Wittelsbacher) (Jobst von Mären) |
1400 (1410) |
1410 (1411) |
| Sigismund | 1410 | 1437 |
Habsburger
| Herrscher/Staatsoberhaupt | Von | Bis |
| Albrecht II. | 1438 | 1439 |
| Friedrich III. | 1440 | 1493 |
| Maximilian I. | 1493 | 1519 |
| Karl V. | 1519 | 1556 |
| Ferdinand I. | 1556 | 1564 |
| Maximilian II. | 1564 | 1576 |
| Rudolf II. | 1576 | 1612 |
| Matthias | 1612 | 1619 |
| Ferdinand II. | 1619 | 1637 |
| Ferdinand III. | 1637 | 1657 |
| Leopold I. | 1658 | 1705 |
| Joseph I. | 1705 | 1711 |
| Karl VI. | 1711 | 1740 |
Wittelsbacher
| Herrscher/Staatsoberhaupt | Von | Bis |
| Karl VII. | 1742 | 1745 |
Haus (Habsburg-) Lothringen-Toskana
| Herrscher/Staatsoberhaupt | Von | Bis |
| Franz I. | 1745 | 1765 |
| Joseph II. | 1765 | 1790 |
| Leopold II. | 170 | 1792 |
| Franz II. | 1792 | 1806 |
Haus Hohenzollern
| Kaiser | Von | Bis |
| Wilhelm I. | 1871 | 1888 |
| Friedrich III. | 1888 | 1888 |
| Wilhelm II. | 1888 | 1918 |
Reichspresidenten:
| President | Von | Bis |
| Friedrich Ebert | 1919 | 1925 |
| Paul von Hindenburg | 1925 | 1934 |
| Adolf Hitler | 1934 | 1945 |
| Karl Dönitz | 1945 |