Passagieraufkommen

Weltvergleich:
Passagiere in Millionen 2005
| 1. | Atlanta/Hartsfield |
85.907.423 |
| 2. | Chicago/O'Hare | 76.766.776 |
| 3. | London-Heathrow | 67.915.389 |
| 4. | Tokio/Haneda | 63.282.219 |
| 5. | Los Angeles | 61.485.259 |
| 6. | Dallas/Fort Worth | 59.064.360 |
| 7. | Paris Charles De Gaulle | 53.756.200 |
| 8. | Frankfurt Rhein-Main-Flughafen | 52.219.412 |
| 9. | Las Vegas/Mc Carran | 44.280.191 |
| 10. | Amsterdam-Schiphol | 44.163.098 |
| 11. | Denver | 43.307.335 |
| 12. | Madrid-Barajas | 41.939.904 |
| 13. | Phoenix/Sky Harbor | 41.204.071 |
| 14. | Peking | 40.989.651 |
| 15. | New York/John F. Kennedy | 40.584.001 |
| 16. | Hongkong Chek Lap Kok | 40.282.000 |
| 17. | Houston/George Bush Intercont. | 39.713.920 |
| 18. | Bangkok | 38.985.043 |
| 19. | Minneapolis/St. Paul | 37.563.664 |
| 20. | Detroit/Wayne | 36.374.906 |
| 21. | Orlando | 33.907.396 |
| 22. | San Francisco | 33.580.662 |
| 23. | New York/Newark | 33.033.569 |
| 24. | London-Gatwick | 32.784.177 |
| 25. | Singapur/Changi | 32.430.856 |
| 26. | Tokio/Narita | 31.525.275 |
| 27. | Philadelphia | 31.502.855 |
| 28. | Miami | 31.008.453 |
| 29. | Toronto Pearson Int'l Airport | 29.914.925 |
| 30. | Seattle | 29.289.009 |
| 31. | Sydney | 29.082.390 |
| 32. | Rom Fiumicino | 28.619.845 |
| 33. | München FJS | 28.619.427 |
| 34. | Jakarta Soekarno Hatta | 27.947.481 |
| 35. | Barcelona | 27.120.916 |
| 36. | Boston | 27.088.425 |
| 37. | Charlotte Douglas | 26.899.435 |
| 38. | Washington Dulles Int'l Airport | 26.842.918 |
| 39. | Seoul/Incheon | 26.223.291 |
| 40. | New York/LaGuardia | 25.819.091 |
Quelle: ACI
Europavergleich:
Passagiere in Millionen (2005)
| 1. | London-Heathrow | 67,8 |
| 2. | Paris Roissy-Charles De Gaulle | 53,8 |
| 3. | Frankfurt Rhein-Main-Flughafen | 52,2 |
| 4. | Amsterdam-Schiphol | 42,5 |
| 5. | Madrid-Barajas | 41,9 |
| 6. | London-Gatwick | 32,6 |
| 7. | Rom-Fiumicino | 29,0 |
| 8. | München | 28,6 |
| 9. | Barcelona | 27,1 |
| 10. | Paris-Orly | 24,8 |
| 11. | Manchester | 22,0 |
| 12. | London-Stansted | 20,9 |
| 13. | Palma de Mallorca Son San Juan | 20,4 |
| 14. | Kopenhagen Kastrup Airport | 19,0 |
| 15. | Mailand-Malpensa | 18,6 |
| 16. | Zürich | 17,3 |
| 17. | Wien | 16,0 |
Qelle: ACI
Deutschlandvergleich:
Passagiere gewerblich (2005)
| 1. | Frankfurt am Main | 52.219.412 |
| 2. | München | 28.619.427 |
| 3. | Düsseldorf | 15.510.990 |
| 4. | Berlin-Tegel | 11.532.302 |
| 5. | Hamburg | 10.676.016 |
| 6. | Köln/Bonn | 9.452.185 |
| 7. | Stuttgart | 9.405.887 |
| 8. | Hannover | 5.637.385 |
| 9. | Berlin-Schönefeld | 5.075.172 |
| 10. | Nürnberg | 3.843.710 |
| 11. | Frankfurt-Hahn | 3.076.823 |
| 12. | Leipzig/Halle | 2.122.233 |
| 13. | Dresden | 1.782.901 |
| 14. | Dortmund | 1.742.911 |
| 15. | Bremen | 1.739.797 |
| 16. | Münster/Osnabrück | 1.540.656 |
| 17. | Paderborn/Lippstadt | 1.342.000 |
| 18. | Karlsruhe/Baden-Baden | 712.000 |
| 19. | Lübeck | 710.000 |
| 20. | Friedrichshafen | 596.000 |
| 21. | Weeze | 588.000 |
| 22. | Berlin-Tempelhof | 545.600 |
| 23. | Saarbrücken | 486.320 |
| 24. | Erfurt | 438.912 |
| 25. | Rostock | 175.000 |
Luftfracht in Tonnen (2005) (nur Internationale Flughäfen) :
| 1. | Frankfurt | 1.892.098 |
| 2. | Köln/Bonn | 650.949 |
| 3. | München | 208.662 |
| 4. | Düsseldorf | 57.459 |
| 5. | Hamburg | 24.990 |
| 6. | Stuttgart | 17.305 |
| 7. | Berlin-Tegel | 12.288 |
| 8. | Leipzig/Halle | 12.052 |
| 9. | Nürnberg | 12.034 |
| 10. | Berlin-Schönefeld | 10.295 |
| 11. | Hannover | 6.551 |
| 12. | Erfurt | 4.855 |
| 13. | Bremen | 776 |
| 14. | Berlin-Tempelhof | 573 |
| 15. | Dresden | 441 |
| 16. | Münster/Osnabrück | 62 |
| 17. | Saarbrücken | 54 |
In Verkehrseinheiten (2005):
entsprechend einem Passagier oder 100 kg Fracht
| 1. | Frankfurt | 71.140.392 |
| 2. | München | 30.706.047 |
| 3. | Düsseldorf | 16.085.580 |
| 4. | Köln/Bonn | 15.961.675 |
| 5. | Berlin-Tegel | 11.655.182 |
| 6. | Hamburg | 10.925.916 |
| 7. | Stuttgart | 9.578.937 |
| 8. | Hannover | 5.702.895 |
| 9. | Berlin-Schönefeld | 5.178.122 |
| 10. | Nürnberg | 3.964.050 |
| 11. | Leipzig/Halle | 2.242.753 |
| 12. | Dresden | 1.787.311 |
| 13. | Bremen | 1.747.557 |
| 14. | Münster/Osnabrück | 1.541.276 |
| 15. | Berlin-Tempelhof | 551.330 |
| 16. | Erfurt | 487.462 |
| 17. | Saarbrücken | 486.860 |
Schweizvergleich:
Passagiere in Millionen (2005)
| 1. | Zürich | 17,88 |
| 2. | Genf | 9,41 |
| 3. | Basel Mulhouse Freiburg | 3,32 |
| 4. | Lugano-Agno | 0,19 |
| 5. | Bern-Belp | 0,10 |
| 6. | St.Gallen-Altenrhein | 0,11 |
Österreichvergleich:
Passagiere in Millionen (2005)
| 1. | Wien-Schwechat | 16 |
| 2. | Salzburg Airport W. A. Mozart | 1,7 |
| 3. | Graz-Thalerhof | 0,89 |
| 4. | Innsbruck-Kranebitten | 0,72 |
| 5. | Linz Blue Danube Airport | 0,84 |
| 6. | Klagenfurt/Wörthersee | 0,52 |