Zahlen
Die gesammte Mathematik dreht sich direkt oder
indirekt um Zahlen, aber was ist eine Zahl?
"Die Zahl ist das Wesen aller Dinge" (Pythagoras), der sagen will, dass alle
Gestalt faßbar wird, in einem Verhältnis (Zahl) von Gestalten, der Baum im Verhältnis
vom Stamm un Krone, der Tempel im Verhältnis seiner Maße!
Im Lexikon steht unter Zahl meist:
Aus der Tatigkeit des Zählens heraus bildet sich der begriff Zahl, er ist abstrakt
insofern, als sich dieser Zahlbegriff unabhängig von den äußeren Erscheinungen, der
Lage und der Anordnung der Gegenstände herausbildet.
Vorausgegangen sind dem Zahlbegriff Vergleiche in der Form mehr oder weniger als!
Die Menge der Zahlen mit denen gezählt werden kann nennt man natürliche Zahlen n={0, 1,
2, ...}.
Der Mensch brauchte die Zahl zuerst zum Sortieren und Zählen, natürliche Zahlen wurden
also als Kardinalzahlen (Zählzahlen) und Ordinalzahlen (Ordnungszahlen) verwendet.
Zählzeichen verwendet der Mensch seit 4000 v.Chr.
Bald jedoch reichten die natürlichen Zahlen nicht mehr aus und es kamen die ganzen Zahlen
(natürliche und negative), die rationalen und irrationalen Zahlen sowie die imaginären,
komplexen und reellen Zahlen und noch viele mehr hinzu!
Das Wort Zahl leitet sich vom germanischen
"tal" und gotischen "talzian" =lehren her, das im Nordischen
"Bericht; (Er-)Zählung" heißt.
Indogermanisch gehört es zu "dolare" =behauen mit der Wortfamilie
"dolium" =Faß; "dolere" =Schmerzen; "delere" =zerstören
mit der Wurzel "del" =spalten, behauen.
Das urgermanische "talo" ist der einschnitt auf dem Kerbmaß, und damit verwndt
sind "Zoll", das französische "taille" =Schnitt, Kerbe und das
englishe "tally".
Zahlzeichen:
| Wer? | Darstellung: | entsprechende Zahl heute: | Bedeutung: |
| Ägypter (ab etwa 3000 v.Chr.) | I | 1 | Strich |
| 10 | Fessel | ||
| 100 | Strick | ||
| 1.000 | Lotuspflanze | ||
| 10.000 | stehender Finger | ||
| 100.000 | Kaulquappe | ||
| 1.000.000 | Gott | ||
| Babylonier (Sumerer)(etwa 2000 v.Chr.) | 1 | ||
| 10 | |||
| 60 | |||
| Griechen (älteres System) | I | 1 | |
| 5 | |||
| 10 | |||
| 50 | |||
| H | 100 | ||
|
|
500 | ||
| X | 1.000 | ||
|
|
5.000 | ||
| M | 10.000 | ||
|
|
50.000 | ||
| (jüngeres System, ab 450 v.Chr.) | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 20 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
| 50 | |||
| 60 | |||
| 70 | |||
| 80 | |||
| 90 | |||
| 100 | |||
| 200 | |||
| 300 | |||
| 400 | |||
| 500 | |||
| 600 | |||
| 700 | |||
| 800 | |||
| 900 | |||
| Römer | I | 1 | |
| V | 5 | ||
| X | 10 | ||
| L | 50 | ||
| C | 100 | ||
| D | 500 | ||
| (I) | 1.000 | ||
| I)) | 5.000 | ||
| ((I)) | 10.000 | ||
| I))) | 50.000 | ||
| (((I))) | 100.000 | ||
| 1.000.000 | |||
Besonderheiten verschiedener Zahlen:
| Zahl: | Besonderheit: | Kommentar: |
| 0 | Menge des nicht vorhanden seins | |
| 6 | Vollkommene Zahl | |
| 26 | fermat bewieß, dass dies die einzige Zahl ist, die zwischen einer Quadratzahl (25=5*5) und einer Kubikzahl (27=3*3*3) eingebettet ist. | |
| 28 | Vollkommene Zahl | |
| 69 | Das ist die einzige Zahl,
deren Kubik- und Quadratzahl alle Ziffern darstellen: 69²=4761 69³=328509 Also alle 10 Zahlen enthalten: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 |